Pular para o conteúdo
AO VIVO NYSE fechada
F&G 29
PT-BR

Crypto movers · 24-hour

Top Crypto Losers Today

The largest 24-hour decliners among liquid, actively-traded cryptocurrencies — screened for real market cap and volume so the list reflects genuine moves rather than micro-cap noise.

Atualizado 20 horas atrás
#AtivoPreço 24h7dMarket CapVolume (24h)7 dias
1 TUTORIALTUT $0.1293 -18.62% +528.27% $122.79M $319.36M
2 BitwayBTW $0.1909 -7.86% +80.29% $419.98M $24.13M
3 Atsuko SatoSATO $0.2373 -6.29% -30.64% $229.62M $1.05M
4 AlgorandALGO $0.0816 -4.85% -9.85% $736.46M $42.78M
5 SafePal TokenSFP $0.2344 -4.68% +8.89% $117.18M $1.05M
6 IOTAIOTA $0.0342 -4.57% +0.48% $147.54M $1.91M
7 SPX6900SPX $0.3149 -4.09% -5.12% $293.20M $4.14M
8 Bitcoin SVBSV $14.31 -3.83% +12.84% $287.15M $16.00M
9 BTSE TokenBTSE $0.8397 -3.62% -2.95% $136.08M $5.77M
10 TezosXTZ $0.1973 -3.51% -5.04% $215.65M $5.91M
11 ZcashZEC $496.76 -3.33% +1.31% $8.11B $164.82M
12 Zebec NetworkZBCN $0.001694 -3.25% -7.10% $133.22M $12.00M
13 RenderRENDER $1.28 -3.21% -5.43% $664.78M $11.04M
14 OriginTrailTRAC $0.2746 -3.07% -1.47% $122.83M $1.02M
15 UniswapUNI $3.91 -2.95% -0.09% $2.45B $108.83M
16 StarknetSTRK $0.0241 -2.90% -2.73% $164.36M $13.42M
17 SkySKY $0.0526 -2.86% -6.30% $1.23B $2.06M
18 CronosCRO $0.0467 -2.85% -14.34% $2.21B $4.17M
19 MemeCore M $1.08 -2.85% -6.04% $1.44B $3.52M
20 Jupiter Exchange TokenJUP $0.1805 -2.77% -6.44% $599.44M $7.91M
21 Wrapped eETHWEETH $2,058.29 -2.76% +0.17% $3.23B $2.07M
22 Lido Staked EtherSTETH $1,869.23 -2.75% +0.30% $18.31B $2.00M
23 WETHWETH $1,869.27 -2.74% +0.13% $4.48B $348.11M
24 Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH $2,125.32 -2.73% +0.19% $346.66M $5.87M
25 EthereumETH $1,869.43 -2.72% +0.14% $225.13B $6.15B
26 Basic Attention TokenBAT $0.0663 -2.68% -0.50% $99.09M $2.54M
27 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0WSTETH $2,320.68 -2.67% +0.25% $8.46B $3.01M
28 Binance-Peg Ethereum TokenWETH $1,870.37 -2.63% +0.16% $1.13B $28.95M
29 KAITOKAITO $0.6778 -2.57% -26.47% $163.61M $21.95M
30 QuantQNT $57.31 -2.52% -4.39% $691.90M $4.85M

Ranked by 24-hour move among liquid, actively-traded coins. Each asset links to its full page with supply, volume and chart.