Saltar al contenido
EN VIVO NYSE cerrada
F&G 29
ES

Crypto movers · 7-day

Trending Cryptocurrencies (7-Day)

Coins with the strongest seven-day momentum among liquid, actively-traded assets — a view of sustained movement over the past week, not a single day's spike or a social-media metric.

Actualizado hace 20 horas
#ActivoPrecio 24 h7 dCapitalizaciónVolumen (24 h)7 días
1 TUTORIALTUT $0.1293 -18.62% +528.27% $122.79M $319.36M
2 CysicCYS $1.15 +10.19% +299.53% $184.99M $34.29M
3 Cash CatCASHCAT $0.1477 +10.00% +183.93% $147.68M $31.63M
4 SKYAISKYAI $0.1045 +3.29% +160.93% $104.54M $36.83M
5 BitwayBTW $0.1909 -7.86% +80.29% $419.98M $24.13M
6 HEX (Pulsechain)HEX $0.00304088 +7.62% +65.97% $262.02M $1.46M
7 Ribbita by VirtualsTIBBIR $0.1219 +22.40% +29.04% $121.93M $1.68M
8 Convex FinanceCVX $1.65 +3.19% +24.26% $163.20M $5.07M
9 Pump.funPUMP $0.0027164 +1.84% +22.61% $961.61M $81.66M
10 Curve DAO TokenCRV $0.2427 +1.78% +18.12% $375.26M $33.45M
11 Stargate FinanceSTG $0.1425 +5.24% +17.27% $138.43M $9.91M
12 LayerZeroZRO $0.8607 0.00% +15.26% $94.67M $13.41M
13 LighterLIT $2.36 +1.04% +14.20% $588.81M $27.33M
14 Bitcoin SVBSV $14.31 -3.83% +12.84% $287.15M $16.00M
15 KiteKITE $0.1074 +9.71% +12.68% $193.29M $7.78M
16 BeldexBDX $0.0915 +0.94% +12.41% $720.45M $6.53M
17 NexusNEX $0.00000164 +15.89% +12.32% $98.26M $2.55M
18 THETATHETA $0.1407 +1.02% +10.63% $140.69M $7.20M
19 Axie InfinityAXS $0.9118 +0.81% +9.96% $159.05M $12.54M
20 MantleMNT $0.4347 +2.45% +9.77% $1.44B $11.58M
21 JitoJTO $0.5476 +3.39% +9.70% $163.69M $21.16M
22 SafePal TokenSFP $0.2344 -4.68% +8.89% $117.18M $1.05M
23 edgeXEDGE $0.3861 -1.91% +8.62% $135.12M $1.42M
24 OKBOKB $93.26 -1.48% +8.49% $1.96B $26.52M
25 HumanityH $0.0811 +4.07% +8.39% $147.92M $2.81M
26 Internet ComputerICP $2.28 +3.59% +8.26% $1.27B $32.57M
27 MoneroXMR $391.04 -0.06% +7.93% $7.35B $155.08M
28 PAX GoldPAXG $4,341.98 -0.20% +7.78% $1.90B $102.23M
29 Tether GoldXAUT $4,327.16 -0.14% +7.64% $1.07B $149.37M
30 Pudgy PenguinsPENGU $0.00661816 -1.02% +7.43% $416.02M $47.41M

Ranked by seven-day move among liquid, actively-traded coins. Each asset links to its full page with supply, volume and chart.